Müller,Reinhold - SC Caissa Schwarzenbach
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 1 | Nasshan,Dennis | 2230 | SV Worms 1878 I | 0.62 | 1 |
2 | H | 1 | Carow,Johannes | 2441 | Sfr. Heidesheim I | 0.326 | 0 |
3 | G | 1 | Erhardt,Michael | 2025 | Gambit Saarbrücken I | 0.841 | 0 |
4 | H | 1 | Winterberg,Lukas | 2260 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.578 | 0 |
5 | H | 1 | Krivonosov,Oleg | 2461 | TSV Schott Mainz II | - | + |
6 | G | 1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2564 | SK Gau-Algesheim I | 0.193 | 0 |
7 | H | 1 | Mayer,Frank | 2313 | Turm Illingen I | 0.503 | ½ |
8 | G | 1 | Le Corre,Benjamin | 2293 | SVG Saarbrücken I | 0.532 | 0 |
9 | H | 1 | Sulskis,Sarunas | 2546 | SV 03/25 Koblenz I | 0.209 | ½ |
Summe | 3.802 | 2 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2315-148 | 2.0 | 3.800 | 30 | 2196 | 2334 | 2 / 8 | 2277-149 | -38 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager