Traub,Boris - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 6 | Ronge,Tim Hendrick | 1988 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.807 | 0 |
2 | H | 5 | Müller,Denis | 2105 | SVG Saarbrücken I | 0.681 | 0 |
3 | G | 5 | Stewart,Neil | 2208 | SV 03/25 Koblenz I | 0.542 | ½ |
4 | H | 6 | Martin,Mike | 2016 | SV Worms 1878 I | 0.781 | ½ |
5 | G | 4 | Karst,Elmar | 2254 | Sfr. Heidesheim I | 0.476 | 1 |
6 | H | 6 | Panfilenko,Wladimir | 1793 | Gambit Saarbrücken I | 0.928 | 0 |
7 | G | 6 | Wild,Achim | 2187 | Caissa Schwarzenbach I | 0.571 | 1 |
8 | H | 6 | Cremer,Kevin | 2168 | TSV Schott Mainz II | 0.598 | 1 |
9 | G | 5 | Bauer,Björn-Benny | 2071 | SK Gau-Algesheim I | 0.722 | 0 |
Summe | 6.106 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2237-47 | 4.0 | 6.120 | 30 | 2088 | 2088 | 4 / 9 | 2194-48 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager