Klein,Joachim - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 7 | Jahn,Peter | 2050 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.656 | 1 |
2 | H | 6 | Vogel,Christian,Dr. | 2110 | SVG Saarbrücken I | 0.574 | 1 |
3 | G | 6 | Stahnecker,Ludwig | 2164 | SV 03/25 Koblenz I | 0.497 | ½ |
4 | H | 7 | Werner,Gregor | 2084 | SV Worms 1878 I | 0.61 | 0 |
5 | G | 5 | Wilhelm,Till | 2170 | Sfr. Heidesheim I | 0.488 | 0 |
6 | H | 7 | Kurfess,Thomas | 1982 | Gambit Saarbrücken I | 0.738 | 0 |
7 | G | 7 | Müller,Max | 1951 | Caissa Schwarzenbach I | 0.771 | ½ |
8 | H | 7 | Werner,Dimo | 1930 | TSV Schott Mainz II | 0.792 | 0 |
9 | G | 6 | Kling,Felix | 2045 | SK Gau-Algesheim I | 0.662 | ½ |
Summe | 5.788 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2162-83 | 3.5 | 5.786 | 30 | 1974 | 2054 | 3½ / 9 | 2115-84 | -47 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager