Biehler,Thomas - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 5 | Schäfer,Jochen | 2108 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.57 | 1 |
2 | H | 4 | Spielmann,Alain | 2208 | SVG Saarbrücken I | 0.427 | 1 |
3 | G | 4 | Bohn,Thomas,Dr. | 2268 | SV 03/25 Koblenz I | 0.345 | ½ |
4 | H | 5 | Steinkohl,Thomas | 2142 | SV Worms 1878 I | 0.522 | 0 |
5 | G | 3 | Haasler,Andreas | 2233 | Sfr. Heidesheim I | 0.392 | 0 |
6 | H | 5 | Keil,Andreas | 1861 | Gambit Saarbrücken I | 0.846 | 1 |
7 | G | 5 | Fries,Frederik | 2202 | Caissa Schwarzenbach I | 0.436 | 0 |
8 | H | 5 | Vogler,Tillmann | 2182 | TSV Schott Mainz II | 0.464 | 0 |
9 | G | 4 | Michels,Achim | 2114 | SK Gau-Algesheim I | 0.562 | ½ |
Summe | 4.564 | 4 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2157-16 | 4.0 | 4.573 | 30 | 2146 | 2146 | 4 / 9 | 2145-17 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager