Schmidt,Johannes - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 3 | Schulz,Klaus-Jürgen | 2304 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.269 | 0 |
2 | H | 2 | Philippe,Christophe | 2357 | SVG Saarbrücken I | 0.213 | ½ |
3 | G | 3 | Repplinger,Marc | 2239 | SV 03/25 Koblenz I | 0.348 | 0 |
4 | H | 3 | Heider,Martin | 2160 | SV Worms 1878 I | 0.457 | 0 |
6 | H | 3 | Forthoffer,Patrick | 2138 | Gambit Saarbrücken I | 0.488 | ½ |
7 | G | 3 | Weller,Manuel | 2117 | Caissa Schwarzenbach I | 0.519 | 0 |
8 | H | 3 | Müller,Marco | 2157 | TSV Schott Mainz II | 0.461 | 0 |
9 | G | 2 | Meyer,Fritz | 2145 | SK Gau-Algesheim I | 0.478 | ½ |
Summe | 3.233 | 1.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2130-42 | 1.5 | 3.236 | 30 | 1951 | 2202 | 1½ / 8 | 2093-43 | -37 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager