Giese,Tilman - SC Turm Illingen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 2 | Boidman,Yuri | 2267 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.23 | 0 |
2 | H | 1 | Le Corre,Benjamin | 2293 | SVG Saarbrücken I | 0.204 | 0 |
3 | G | 2 | Fritsche,Lutz | 2271 | SV 03/25 Koblenz I | 0.226 | ½ |
4 | H | 2 | Dauenheimer,Torsten | 2211 | SV Worms 1878 I | 0.292 | ½ |
5 | G | 2 | Perske,Thore | 2356 | Sfr. Heidesheim I | 0.152 | 0 |
6 | H | 2 | Groß,Georg | 2187 | Gambit Saarbrücken I | 0.321 | 0 |
7 | G | 2 | Frischmann,Rick | 2270 | Caissa Schwarzenbach I | 0.227 | 0 |
8 | H | 2 | Lisanti,Andre | 2199 | TSV Schott Mainz II | 0.306 | 0 |
9 | G | 1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2564 | SK Gau-Algesheim I | 0.091 | 0 |
Summe | 2.049 | 1 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2057-38 | 1.0 | 1.988 | 30 | 2017 | 2291 | 1 / 9 | 2037-39 | -20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager