Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Mandery,Markus - SK Landau

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
5 H 7 Kienast,Jörg 2216 TSV Schott Mainz 0.423 0
1 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.338 ½
2 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.766 1
3 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.773 1
4 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.099 0
5 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.529 1
6 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.247 0
7 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.628 1
8 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.165 0
9 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.163 ½
10 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.447 0
11 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.83 1
1 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.338 1
2 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.766 1
3 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.773 1
4 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.099 0
5 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.529 1
6 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.247 0
7 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.628 0
8 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.165 0
9 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.163 ½
10 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.447 0
11 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.83 1
1 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.338 ½
2 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.766 1
3 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.773 1
4 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.099 0
5 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.529 1
6 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.247 0
7 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.628 1
8 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.165 0
9 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.163 ½
10 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.447 0
11 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.83 1
1 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.338 1
2 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.766 1
3 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.773 1
4 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.099 0
5 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.529 1
6 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.247 0
7 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.628 0
8 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.165 0
9 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.163 ½
10 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.447 0
11 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.83 1
Summe 20.363 23 / 45
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2162-105 0.0 0.424 30 - 2216 0 / 1 2151-106 -11
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2162-105 11.5 9.936 30 2207 2207 11½ / 22 2186-106 + 24
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2162-105 11.5 9.936 30 2207 2207 11½ / 22 2186-106 + 24
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2162-105 23.0 20.296 30 2207 2207 23 / 45 2191-106 + 29
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015