Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Muranyi,Karl-Jasmin - SK Landau

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 2 Saric,Ante 2582 TSV Schönaich 0.149 0
3 H 1 Acs,Peter 2596 SC Eppingen 0.139 0
4 G 2 Bojkov,Dejan 2475 SC Untergrombach 0.244 0
6 G 2 Schmaltz,Roland 2450 OSG Baden Baden II 0.272 0
1 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.662 ½
2 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.277 0
3 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.613 ½
4 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.906 1
5 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.279 1
6 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.865 1
7 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.87 1
8 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.177 ½
9 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.688 1
10 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.391 0
11 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.768 1
1 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.662 0
2 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.277 0
3 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.613 1
4 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.906 1
5 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.279 0
6 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.865 1
7 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.87 1
8 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.177 ½
9 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.688 1
10 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.391 1
11 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.768 0
1 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.662 ½
2 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.277 0
3 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.613 ½
4 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.906 1
5 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.279 1
6 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.865 1
7 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.87 1
8 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.177 ½
9 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.688 1
10 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.391 0
11 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.768 1
1 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.662 0
2 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.277 0
3 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.613 1
4 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.906 1
5 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.279 0
6 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.865 1
7 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.87 1
8 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.177 ½
9 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.688 1
10 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.391 1
11 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.768 0
Summe 26.788 28 / 48
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2279-135 0.0 0.790 30 - 2526 0 / 4 2260-136 -19
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2279-135 14.0 13.036 30 2196 2196 14 / 22 2294-136 + 15
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2279-135 14.0 13.036 30 2196 2196 14 / 22 2294-136 + 15
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2279-135 28.0 26.862 30 2224 2224 28 / 48 2291-136 + 12
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015