Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Lang,Matthias - SK Landau

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
2 G 7 Mandel,Andreas 2364 SV Viernheim 0.172 ½
3 H 8 Dudek,Richard 2183 SC Eppingen 0.371 1
5 H 8 Seidler,Lukas 2158 TSV Schott Mainz 0.405 ½
6 G 8 Riff,Jean-Noel 2458 OSG Baden Baden II 0.108 0
7 H 8 Burkart,Patrick 2272 SV Hofheim 0.261 ½
8 G 5 Seitz,Benjamin 2184 SC Brombach 0.369 ½
9 H 6 Flierl,Pascal 2147 SG Speyer/Schwegenheim 0.42 ½
1 G 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.134 0
2 H 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.702 1
3 G 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.395 0
4 H 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.211 1
5 G 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.606 1
6 H 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.118 0
7 G 1 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesh. I 0.228 0
8 G 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I 0.097 0
9 H 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.112 0
10 G 1 Göbel,Constantin 2197 Schott Mainz II 0.352 1
11 H 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III 0.684 ½
1 H 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.134 0
2 G 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.702 0
3 H 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.395 1
4 G 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.211 0
5 H 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.606 0
6 G 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.118 0
7 H 1 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesh. I 0.228 0
8 H 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I 0.097 0
9 G 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.112 ½
10 H 1 Göbel,Constantin 2197 Schott Mainz II 0.352 0
11 G 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III 0.684 ½
1 G 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.134 0
2 H 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.702 1
3 G 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.395 0
4 H 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.211 1
5 G 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.606 1
6 H 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.118 0
7 G 1 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesh. I 0.228 0
8 G 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I 0.097 0
9 H 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.112 0
10 G 1 Göbel,Constantin 2197 Schott Mainz II 0.352 1
11 H 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III 0.684 ½
1 H 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.134 0
2 G 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.702 0
3 H 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.395 1
4 G 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.211 0
5 H 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.606 0
6 G 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.118 0
7 H 1 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesh. I 0.228 0
8 H 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I 0.097 0
9 G 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.112 ½
10 H 1 Göbel,Constantin 2197 Schott Mainz II 0.352 0
11 G 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III 0.684 ½
Summe 16.662 16.5 / 51
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2091-99 3.5 2.096 30 2252 2252 3½ / 7 2121-100 + 30
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2091-99 6.5 7.192 30 2244 2244 6½ / 22 2080-100 -11
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2091-99 6.5 7.192 30 2244 2244 6½ / 22 2080-100 -11
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2091-99 16.5 16.480 30 2245 2245 16½ / 51 2091-100 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015