Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Steinkohl,Thomas - SV Worms 1878

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 5 Fries,Frederik 2202 Caissa Schwarzenbach I 0.415 0
2 G 5 Lisanti,Andre 2199 TSV Schott Mainz II 0.419 1
3 H 5 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesheim I 0.601 0
4 G 5 Biehler,Thomas 2157 Turm Illingen I 0.478 1
5 H 4 Holle,Cedric 2082 SVG Saarbrücken I 0.585 1
6 G 5 Doncevic,Dario 2249 SV 03/25 Koblenz I 0.351 ½
7 G 5 Schäfer,Jochen 2108 SC Heimbach-Weis/Neuwied I 0.549 ½
8 H 5 Enzmann,Steffen 2106 Sfr. Heidesheim I 0.552 0
1 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
2 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.15 0
3 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.226 0
4 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.601 1
5 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.471 0
6 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.148 0
7 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.419 1
8 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.814 1
9 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.312 0
10 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.745 1
11 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.752 0
1 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
2 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.15 0
3 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.226 1
4 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.601 0
5 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.471 0
6 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.148 0
7 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.419 0
8 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.814 1
9 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.312 0
10 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.745 1
11 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.752 1
1 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
2 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.15 0
3 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.226 0
4 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.601 1
5 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.471 0
6 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.148 0
7 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.419 1
8 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.814 1
9 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.312 0
10 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.745 1
11 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.752 0
1 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
2 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.15 0
3 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.226 1
4 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.601 0
5 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.471 0
6 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.148 0
7 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.419 0
8 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.814 1
9 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.312 0
10 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.745 1
11 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.752 1
Summe 22.866 20 / 52
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2142-131 4.0 3.950 30 2191 2147 4 / 8 2143-132 + 1
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2142-131 8.0 9.410 30 2209 2209 8 / 22 2120-132 -22
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2142-131 8.0 9.410 30 2209 2209 8 / 22 2120-132 -22
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2142-131 20.0 22.770 30 2199 2199 20 / 52 2115-132 -27
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015