Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Huschens,Matthias - SG Kaiserslautern 1905

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.091 ½
2 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.331 0
3 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.227 0
4 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.091 0
5 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.192 0
6 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.59 1
7 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.13 0
8 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.49 1
9 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.091 ½
10 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
11 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.248 1
1 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.091 0
2 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.331 0
3 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.227 0
4 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.091 0
5 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.192 0
6 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.59 1
7 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.13 0
8 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.49 0
9 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.091 0
10 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
11 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.248 0
1 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.091 ½
2 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.331 0
3 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.227 0
4 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.091 0
5 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.192 0
6 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.59 1
7 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.13 0
8 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.49 1
9 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.091 ½
10 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
11 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.248 1
1 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.091 0
2 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.331 0
3 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.227 0
4 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.091 0
5 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.192 0
6 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.59 1
7 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.13 0
8 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.49 0
9 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.091 0
10 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
11 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.248 0
Summe 10.288 10 / 44
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1949-25 5.0 4.732 19 2226 2226 5 / 22 1954-26 + 5
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1949-25 5.0 4.732 19 2226 2226 5 / 22 1954-26 + 5
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1949-25 10.0 9.464 19 2226 2226 10 / 44 1956-26 + 7
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015