Bewersdorff,Oliver - TSV Schott Mainz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | H | 6 | Fiderer,Lukas | 2257 | OSG Baden Baden II | 0.454 | 1 |
4 | H | 7 | Stolle,Volker | 2135 | SC Brombach | 0.627 | 1 |
6 | H | 7 | Werner,Marc | 2252 | TSV Schönaich | 0.461 | ½ |
1 | G | 1 | Sulskis,Sarunas | 2546 | SV 03/25 Koblenz I | 0.136 | 0 |
2 | H | 4 | Ollenberger,Roland | 2270 | SV Worms 1878 I | 0.436 | ½ |
3 | G | 4 | Karst,Elmar | 2254 | Sfr. Heidesheim I | 0.458 | ½ |
7 | H | 3 | Michels,Achim | 2114 | SK Gau-Algesheim I | 0.655 | ½ |
8 | G | 1 | Mayer,Frank | 2313 | Turm Illingen I | 0.376 | ½ |
9 | H | 1 | Le Corre,Benjamin | 2293 | SVG Saarbrücken I | 0.403 | ½ |
Summe | 4.006 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2225-143 | 2.5 | 1.542 | 30 | - | 2215 | 2½ / 3 | 2248-144 | + 23 |
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2225-143 | 2.5 | 2.460 | 30 | 2238 | 2298 | 2½ / 6 | 2226-144 | + 1 |
Saison | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2225-143 | 5.0 | 4.002 | 30 | 2350 | 2270 | 5 / 9 | 2245-144 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager