Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Baitinger,Michael - TSV Schott Mainz

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.091 0
2 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.142 0
3 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.091 0
4 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.094 0
5 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.401 0
6 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.41 0
7 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
8 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.186 0
9 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.091 0
10 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.256 0
11 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.17 0
1 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.091 0
2 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.142 0
3 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.091 0
4 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.094 0
5 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.401 0
6 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.41 0
7 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
8 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.186 0
9 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.091 0
10 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.256 0
11 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.17 0
1 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.091 0
2 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.142 0
3 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.091 0
4 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.094 0
5 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.401 0
6 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.41 0
7 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
8 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.186 0
9 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.091 0
10 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.256 0
11 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.17 0
1 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.091 0
2 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.142 0
3 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.091 0
4 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.094 0
5 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.401 0
6 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.41 0
7 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
8 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.186 0
9 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.091 0
10 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.256 0
11 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.17 0
Summe 8.092 0 / 44
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1886-49 0.0 3.482 28 1555 2232 0 / 22 1830-50 -56
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1886-49 0.0 3.482 28 1555 2232 0 / 22 1830-50 -56
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1886-49 0.0 6.964 28 1555 2232 0 / 44 1809-50 -77
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015