Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Lisanti,Andre - TSV Schott Mainz

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 G 2 Kipper,Jens 2338 SV 03/25 Koblenz I 0.31 0
2 H 5 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 I 0.581 0
3 G 5 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim I 0.542 0
4 H 3 Groß,Georg 2187 Gambit Saarbrücken I 0.517 0
5 G 3 Oberhofer,Andre 2251 Caissa Schwarzenbach I 0.426 1
7 H 4 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesheim I 0.676 1
8 G 2 Giese,Tilman 2057 Turm Illingen I 0.694 1
9 H 2 Bastian,Herbert 2284 SVG Saarbrücken I - -
1 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.196 0
2 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.858 1
3 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.387 ½
4 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.802 1
5 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.808 1
6 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.119 0
7 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.581 0
8 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.288 0
9 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.676 0
10 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.553 1
11 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.194 1
1 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.196 0
2 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.858 1
3 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.387 0
4 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.802 1
5 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.808 1
6 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.119 0
7 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.581 1
8 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.288 1
9 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.676 0
10 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.553 1
11 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.194 0
1 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.196 0
2 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.858 1
3 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.387 ½
4 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.802 1
5 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.808 1
6 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.119 0
7 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.581 0
8 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.288 0
9 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.676 0
10 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.553 1
11 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.194 1
1 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.196 0
2 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.858 1
3 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.387 0
4 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.802 1
5 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.808 1
6 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.119 0
7 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.581 1
8 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.288 1
9 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.676 0
10 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.553 1
11 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.194 0
Summe 25.594 26 / 51
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2199-152 3.0 3.744 30 2174 2174 3 / 7 2183-153 -16
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2199-152 11.5 10.924 30 2203 2203 11½ / 22 2208-153 + 9
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2199-152 11.5 10.924 30 2203 2203 11½ / 22 2208-153 + 9
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2199-152 26.0 25.592 30 2199 2199 26 / 51 2203-153 + 4
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015