Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Dann,Matthias - TSV Schott Mainz

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 2 Horvath,Adam 2530 SG Speyer/Schwegenheim 0.379 0
2 H 1 Heimann,Andreas 2548 OSG Baden Baden II 0.355 0
3 G 1 Volokitin,Andrei 2627 SV Hofheim 0.259 1
4 H 1 Georgiadis,Ioannis SC Brombach 1 1
5 G 1 Silber,Henning 2256 SK Landau 0.747 ½
6 H 1 Predojevic,Borki 2618 TSV Schönaich 0.269 0
7 G 1 Fedorchuk,Sergey 2645 SV Viernheim 0.239 ½
8 H 1 Acs,Peter 2596 SC Eppingen 0.294 ½
9 G 1 Maier,Christian 2388 SC Untergrombach 0.58 1
1 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.804 1
2 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.85 1
3 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.961 1
4 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.624 ½
5 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.721 0
6 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.895 1
7 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.943 1
8 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.835 1
9 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.945 ½
10 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.497 0
11 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.357 1
1 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.804 1
2 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.85 1
3 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.961 1
4 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.624 1
5 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.721 1
6 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.895 0
7 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.943 1
8 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.835 1
9 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.945 1
10 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.497 1
11 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.357 1
1 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.804 1
2 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.85 1
3 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.961 1
4 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.624 ½
5 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.721 0
6 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.895 1
7 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.943 1
8 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.835 1
9 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.945 ½
10 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.497 0
11 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.357 1
1 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.804 1
2 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.85 1
3 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.961 1
4 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.624 1
5 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.721 1
6 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.895 0
7 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.943 1
8 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.835 1
9 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.945 1
10 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.497 1
11 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.357 1
Summe 37.85 40.5 / 53
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2444-75 3.5 3.125 30 2482 2526 3½ / 8 2452-76 + 8
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2444-75 18.0 17.006 30 2181 2181 18 / 22 2459-76 + 15
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2444-75 18.0 17.006 30 2181 2181 18 / 22 2459-76 + 15
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2444-75 39.5 37.137 30 2234 2234 39½ / 52 2467-76 + 23
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015