Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Göbel,Constantin - TSV Schott Mainz

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 7 Commercon,Simon 2176 SG Speyer/Schwegenheim 0.53 ½
2 H 4 Schwarz,Michael 2353 OSG Baden Baden II 0.289 ½
3 G 6 Zude,Arno 2318 SV Hofheim 0.333 ½
7 G 6 Beikert,Günther,Dr. 2380 SV Viernheim 0.259 0
8 H 6 Medvegy,Zoltan 2553 SC Eppingen 0.114 0
1 H 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I - -
2 H 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III - -
3 G 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.222 0
4 H 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.813 1
5 G 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.546 1
6 H 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.33 0
7 G 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.739 1
8 H 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.197 ½
9 G 1 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesh. I 0.352 0
10 H 1 Lang,Matthias 2091 SK Landau II 0.648 0
11 G 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.188 0
1 G 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I 0.165 0
2 G 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III 0.799 ½
3 H 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.222 0
4 G 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.813 1
5 H 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.546 1
6 G 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.33 1
7 H 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.739 1
8 G 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.197 1
9 H 1 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesh. I 0.352 ½
10 G 1 Lang,Matthias 2091 SK Landau II 0.648 1
11 H 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.188 0
1 H 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I - -
2 H 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III - -
3 G 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.222 0
4 H 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.813 1
5 G 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.546 1
6 H 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.33 0
7 G 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.739 1
8 H 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.197 ½
9 G 1 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesh. I 0.352 0
10 H 1 Lang,Matthias 2091 SK Landau II 0.648 0
11 G 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.188 0
1 G 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I 0.165 0
2 G 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III 0.799 ½
3 H 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.222 0
4 G 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.813 1
5 H 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.546 1
6 G 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.33 1
7 H 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.739 1
8 G 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.197 1
9 H 1 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesh. I 0.352 ½
10 G 1 Lang,Matthias 2091 SK Landau II 0.648 1
11 H 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.188 0
Summe 19.593 22.5 / 45
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2197-87 1.5 1.518 30 2208 2356 1½ / 5 2197-88 0
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2197-87 10.5 9.023 30 2254 2236 10½ / 20 2221-88 + 24
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2197-87 10.5 9.023 30 2254 2236 10½ / 20 2221-88 + 24
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2197-87 22.5 19.564 30 2250 2250 22½ / 45 2228-88 + 31
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015