Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Schenderowitsch,Michael - TSV Schott Mainz

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 4 Kovacs,Gabor 2492 SG Speyer/Schwegenheim 0.254 1
2 H 3 Mutschnik,Illya 2372 OSG Baden Baden II 0.405 0
3 G 5 Zude,Erik,Dr. 2372 SV Hofheim 0.405 ½
4 H 5 Bräunlin,Herbert 2191 SC Brombach 0.658 1
5 G 5 Möldner,Jürgen 2224 SK Landau 0.615 1
6 H 5 Plenca,Jadranko 2319 TSV Schönaich 0.48 0
7 G 5 Libiszewski,Fabien 2506 SV Viernheim 0.239 ½
8 H 5 Vogt,Lothar 2387 SC Eppingen 0.384 ½
9 G 5 Schneider,Bernd 2283 SC Untergrombach 0.532 ½
1 G 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.625 1
2 H 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.936 1
3 G 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.905 1
4 H 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.685 1
5 G 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.57 ½
6 H 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.817 ½
7 G 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.959 1
8 H 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.868 1
9 G 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.834 1
10 H 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.3 1
11 G 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.553 1
1 H 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.625 1
2 G 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.936 1
3 H 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.905 1
4 G 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.685 0
5 H 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.57 ½
6 G 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.817 1
7 H 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.959 1
8 G 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.868 1
9 H 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.834 1
10 G 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.3 0
11 H 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.553 0
1 G 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.625 1
2 H 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.936 1
3 G 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.905 1
4 H 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.685 1
5 G 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.57 ½
6 H 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.817 ½
7 G 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.959 1
8 H 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.868 1
9 G 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.834 1
10 H 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.3 1
11 G 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.553 1
1 H 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.625 1
2 G 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.936 1
3 H 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.905 1
4 G 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.685 0
5 H 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.57 ½
6 G 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.817 1
7 H 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.959 1
8 G 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.868 1
9 H 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.834 1
10 G 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.3 0
11 H 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.553 0
Summe 36.18 40 / 53
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2305-62 5.0 3.972 30 2430 2350 5 / 9 2326-63 + 21
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2305-62 17.5 16.214 30 2084 2084 17½ / 22 2325-63 + 20
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2305-62 17.5 16.214 30 2084 2084 17½ / 22 2325-63 + 20
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2305-62 40.0 36.400 30 2129 2129 40 / 53 2340-63 + 35
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015