Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Wilhelm,Till - Sfr.Heidesheim

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 5 Etienne,Eric 2034 Gambit Saarbrücken I 0.686 1
2 G 5 Tabatt,Hendrik 2329 Caissa Schwarzenbach I 0.286 0
3 H 5 Lisanti,Andre 2199 TSV Schott Mainz II 0.458 1
5 H 5 Klein,Joachim 2162 Turm Illingen I 0.512 1
6 G 3 Bastian,Herbert 2284 SVG Saarbrücken I 0.342 1
7 H 3 Fritsche,Lutz 2271 SV 03/25 Koblenz I 0.359 ½
9 H 3 Schulz,Klaus-Jürgen 2304 SC Heimbach-Weis/Neuwied I 0.316 0
1 G 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.699 1
2 H 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.363 1
3 G 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.87 1
4 G 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.315 0
5 H 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.673 1
6 G 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.751 1
7 H 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.165 0
8 G 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.434 1
9 H 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.814 ½
10 G 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.379 ½
11 H 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.915 1
1 H 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.699 1
2 G 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.363 0
3 H 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.87 1
4 H 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.315 1
5 G 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.673 0
6 H 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.751 0
7 G 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.165 0
8 H 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.434 1
9 G 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.814 1
10 H 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.379 0
11 G 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.915 1
1 G 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.699 1
2 H 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.363 1
3 G 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.87 1
4 G 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.315 0
5 H 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.673 1
6 G 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.751 1
7 H 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.165 0
8 G 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.434 1
9 H 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.814 ½
10 G 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.379 ½
11 H 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.915 1
1 H 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.699 1
2 G 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.363 0
3 H 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.87 1
4 H 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.315 1
5 G 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.673 0
6 H 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.751 0
7 G 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.165 0
8 H 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.434 1
9 G 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.814 1
10 H 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.379 0
11 G 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.915 1
Summe 28.471 32.5 / 51
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2170-30 4.5 2.964 27 2330 2226 4½ / 7 2206-31 + 36
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2170-30 14.0 12.796 27 2096 2096 14 / 22 2190-31 + 20
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2170-30 14.0 12.796 27 2096 2096 14 / 22 2190-31 + 20
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2170-30 32.5 28.556 27 2114 2114 32½ / 51 2210-31 + 40
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015