Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Perske,Thore - Sfr.Heidesheim

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 2 Groß,Georg 2187 Gambit Saarbrücken I 0.726 1
2 G 2 Frischmann,Rick 2270 Caissa Schwarzenbach I 0.621 ½
3 H 2 Lanka,Zigurds 2398 TSV Schott Mainz II 0.44 ½
4 G 2 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesheim I 0.576 0
5 H 2 Giese,Tilman 2057 Turm Illingen I 0.848 1
8 G 2 Dauenheimer,Torsten 2211 SV Worms 1878 I 0.697 1
1 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.912 ½
2 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.251 1
3 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.774 1
4 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.376 ½
5 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.838 1
6 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.753 1
7 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.373 0
8 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.712 1
9 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.937 1
10 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.609 1
11 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.909 1
1 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.912 1
2 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.251 0
3 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.774 0
4 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.376 0
5 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.838 0
6 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.753 1
7 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.373 1
8 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.712 0
9 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.937 1
10 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.609 0
11 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.909 1
1 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.912 ½
2 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.251 1
3 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.774 1
4 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.376 ½
5 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.838 1
6 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.753 1
7 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.373 0
8 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.712 1
9 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.937 1
10 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.609 1
11 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.909 1
1 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.912 1
2 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.251 0
3 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.774 0
4 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.376 0
5 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.838 0
6 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.753 1
7 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.373 1
8 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.712 0
9 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.937 1
10 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.609 0
11 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.909 1
Summe 33.684 32 / 50
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2356-78 4.0 3.910 36 2429 2238 4 / 6 2358-79 + 2
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2356-78 14.0 14.984 36 2189 2189 14 / 22 2342-79 -14
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2356-78 14.0 14.984 36 2189 2189 14 / 22 2342-79 -14
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2356-78 32.0 33.878 36 2195 2195 32 / 50 2339-79 -17
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015