Karst,Elmar - Sfr.Heidesheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 4 | Thiery,Christoph | 2119 | Gambit Saarbrücken I | 0.685 | 1 |
2 | G | 4 | Weller,Manuel | 2117 | Caissa Schwarzenbach I | 0.688 | 1 |
3 | H | 4 | Bewersdorff,Oliver | 2225 | TSV Schott Mainz II | 0.542 | ½ |
4 | G | 4 | Friedrich,Marius | 2053 | SK Gau-Algesheim I | 0.761 | ½ |
5 | H | 4 | Traub,Boris | 2237 | Turm Illingen I | 0.524 | 0 |
6 | G | 2 | Philippe,Christophe | 2357 | SVG Saarbrücken I | 0.356 | 0 |
7 | H | 2 | Hammes,Michael | 2320 | SV 03/25 Koblenz I | 0.406 | 1 |
8 | G | 4 | Ollenberger,Roland | 2270 | SV Worms 1878 I | 0.477 | 0 |
9 | H | 2 | Boidman,Yuri | 2267 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.481 | ½ |
Summe | 4.92 | 4.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2254-90 | 4.5 | 4.920 | 30 | 2218 | 2218 | 4½ / 9 | 2245-91 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager