Meyer,Fritz - SK Gau-Algesheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 3 | Bastian,Herbert | 2284 | SVG Saarbrücken I | 0.31 | 0 |
2 | H | 3 | Dizdar,Goran | 2491 | SV 03/25 Koblenz I | 0.12 | 0 |
3 | G | 3 | Heider,Martin | 2160 | SV Worms 1878 I | 0.478 | ½ |
4 | H | 3 | Haasler,Andreas | 2233 | Sfr. Heidesheim I | 0.376 | 0 |
5 | G | 3 | Erhardt,Michael | 2025 | Gambit Saarbrücken I | 0.666 | 1 |
6 | H | 3 | Weller,Manuel | 2117 | Caissa Schwarzenbach I | 0.54 | 0 |
7 | G | 2 | Lanka,Zigurds | 2398 | TSV Schott Mainz II | 0.189 | 0 |
8 | H | 2 | Boidman,Yuri | 2267 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.331 | 0 |
9 | H | 2 | Schmidt,Johannes | 2130 | Turm Illingen I | 0.522 | ½ |
Summe | 3.532 | 2 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2145-55 | 2.0 | 3.523 | 30 | 2067 | 2234 | 2 / 9 | 2114-56 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager