Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Keymer,Vincent - SK Gau-Algesheim

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 G 2 Philippe,Christophe 2357 SVG Saarbrücken I 0.423 0
2 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz I 0.198 1
3 G 2 Dauenheimer,Torsten 2211 SV Worms 1878 I 0.629 1
4 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim I 0.424 1
5 G 2 Micottis,Dorian 2227 Gambit Saarbrücken I 0.608 1
6 H 2 Frischmann,Rick 2270 Caissa Schwarzenbach I 0.547 1
7 G 1 Krivonosov,Oleg 2461 TSV Schott Mainz II 0.287 0
1 G 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.889 0
2 H 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.689 1
3 G 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.476 1
4 H 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.839 0
5 G 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.311 0
6 G 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I 0.266 0
7 H 1 Lang,Matthias 2091 SK Landau II 0.772 1
8 G 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.299 0
9 H 1 Göbel,Constantin 2197 Schott Mainz II 0.648 1
10 G 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III 0.88 1
11 H 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.344 0
1 H 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.889 1
2 G 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.689 1
3 H 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.476 1
4 G 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.839 1
5 H 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.311 ½
6 H 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I 0.266 1
7 G 1 Lang,Matthias 2091 SK Landau II 0.772 1
8 H 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.299 1
9 G 1 Göbel,Constantin 2197 Schott Mainz II 0.648 ½
10 H 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III 0.88 0
11 G 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.344 ½
1 G 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.889 0
2 H 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.689 1
3 G 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.476 1
4 H 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.839 0
5 G 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.311 0
6 G 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I 0.266 0
7 H 1 Lang,Matthias 2091 SK Landau II 0.772 1
8 G 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.299 0
9 H 1 Göbel,Constantin 2197 Schott Mainz II 0.648 1
10 G 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III 0.88 1
11 H 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.344 0
1 H 1 Herzog,Ralf 1942 SK Gau-Algesh. II 0.889 1
2 G 1 Hürter,Helmut 2165 SG Kaiserslautern 0.689 1
3 H 1 Hammes,Michael 2320 SV 03/25 Koblenz 0.476 1
4 G 1 Martin,Mike 2016 SV Worms 1878 0.839 1
5 H 1 Carow,Johannes 2441 Sfr. Heidesheim 0.311 ½
6 H 1 Cicak,Slavko 2479 Schott Mainz I 0.266 1
7 G 1 Lang,Matthias 2091 SK Landau II 0.772 1
8 H 1 Dgebuadze,Alexandre 2451 SC Remagen 0.299 1
9 G 1 Göbel,Constantin 2197 Schott Mainz II 0.648 ½
10 H 1 Lisanti,Marco 1957 Schott Mainz III 0.88 0
11 G 1 Becking,Stephan 2415 SK Landau I 0.344 ½
Summe 28.768 32 / 51
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2303-43 5.0 3.113 33 2571 2347 5 / 7 2341-44 + 38
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2303-43 13.5 12.882 33 2225 2225 13½ / 22 2312-44 + 9
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2303-43 13.5 12.882 33 2225 2225 13½ / 22 2312-44 + 9
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2303-43 32.0 28.877 33 2242 2242 32 / 51 2333-44 + 30
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015