Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Bauer,Björn-Benny - SK Gau-Algesheim

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 G 6 Müller,Denis 2105 SVG Saarbrücken I 0.451 0
2 H 6 Fritsche,Lutz 2271 SV 03/25 Koblenz I 0.24 ½
3 G 5 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 I 0.399 1
4 H 6 Carow,Annelen 2089 Sfr. Heidesheim I 0.474 1
5 G 6 Thiery,Christoph 2119 Gambit Saarbrücken I 0.431 ½
6 H 4 Tabatt,Hendrik 2329 Caissa Schwarzenbach I 0.185 ½
7 G 4 Lisanti,Andre 2199 TSV Schott Mainz II 0.324 0
8 H 5 Schäfer,Jochen 2108 SC Heimbach-Weis/Neuwied I 0.447 ½
9 H 5 Traub,Boris 2237 Turm Illingen I 0.278 1
1 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.66 1
2 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.669 1
3 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
4 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.399 0
5 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.162 0
6 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.105 0
7 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.372 0
8 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.104 0
9 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.324 1
10 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.744 1
11 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.232 0
1 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.66 1
2 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.669 1
3 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 ½
4 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.399 1
5 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.162 1
6 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.105 1
7 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.372 1
8 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.104 0
9 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.324 1
10 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.744 1
11 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.232 1
1 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.66 1
2 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.669 1
3 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 0
4 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.399 0
5 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.162 0
6 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.105 0
7 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.372 0
8 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.104 0
9 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.324 1
10 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.744 1
11 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.232 0
1 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.66 1
2 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.669 1
3 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.091 ½
4 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.399 1
5 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.162 1
6 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.105 1
7 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.372 1
8 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.104 0
9 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.324 1
10 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.744 1
11 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.232 1
Summe 18.677 32 / 53
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2071-65 5.0 3.234 23 2258 2178 5 / 9 2115-66 + 44
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2071-65 13.5 7.578 23 2215 2215 13½ / 22 2176-66 + 105
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2071-65 13.5 7.578 23 2215 2215 13½ / 22 2176-66 + 105
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2071-65 32.0 18.390 23 2209 2209 32 / 53 2214-66 + 143
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015