Schulz,Klaus-Jürgen - SC Heimbach-Weis/Neuwied
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 3 | Schmidt,Johannes | 2130 | Turm Illingen I | 0.731 | 1 |
3 | H | 3 | Bastian,Herbert | 2284 | SVG Saarbrücken I | 0.529 | 1 |
5 | H | 3 | Fritsche,Lutz | 2271 | SV 03/25 Koblenz I | 0.547 | 0 |
6 | G | 3 | Seidler,Lukas | 2158 | TSV Schott Mainz II | 0.699 | 1 |
7 | H | 3 | Heider,Martin | 2160 | SV Worms 1878 I | 0.696 | 0 |
8 | G | 3 | Friedrich,Marius | 2053 | SK Gau-Algesheim I | 0.809 | 1 |
9 | G | 3 | Wilhelm,Till | 2170 | Sfr. Heidesheim I | 0.684 | 1 |
Summe | 4.695 | 5 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2304-71 | 5.0 | 4.692 | 30 | 2399 | 2175 | 5 / 7 | 2311-72 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager