Jahn,Peter - SC Heimbach-Weis/Neuwied
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 7 | Klein,Joachim | 2162 | Turm Illingen I | 0.344 | 0 |
2 | G | 7 | Etienne,Eric | 2034 | Gambit Saarbrücken I | 0.523 | 1 |
3 | H | 8 | Horacek,Helmut | 2011 | SVG Saarbrücken I | 0.556 | 1 |
4 | G | 7 | Wild,Achim | 2187 | Caissa Schwarzenbach I | 0.312 | 0 |
5 | H | 8 | Stahnecker,Ludwig | 2164 | SV 03/25 Koblenz I | 0.342 | 0 |
6 | G | 7 | Manus,Christoph | 1994 | TSV Schott Mainz II | 0.58 | 1 |
8 | G | 8 | Brückner,Eike | 2106 | SK Gau-Algesheim I | 0.42 | 0 |
9 | G | 7 | Lantzsch,Christian | 2142 | Sfr. Heidesheim I | 0.371 | 1 |
Summe | 3.448 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2050-66 | 4.0 | 3.453 | 30 | 2144 | 2100 | 4 / 8 | 2062-67 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager