Boidman,Yuri - SC Heimbach-Weis/Neuwied
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Giese,Tilman | 2057 | Turm Illingen I | 0.77 | 1 |
2 | G | 2 | Micottis,Dorian | 2227 | Gambit Saarbrücken I | 0.557 | 0 |
3 | H | 2 | Philippe,Christophe | 2357 | SVG Saarbrücken I | 0.373 | 1 |
4 | G | 2 | Frischmann,Rick | 2270 | Caissa Schwarzenbach I | 0.496 | 1 |
5 | H | 2 | Hammes,Michael | 2320 | SV 03/25 Koblenz I | 0.424 | ½ |
6 | G | 2 | Müller,Marco | 2157 | TSV Schott Mainz II | 0.653 | 0 |
7 | H | 2 | Dauenheimer,Torsten | 2211 | SV Worms 1878 I | 0.58 | 1 |
8 | G | 2 | Meyer,Fritz | 2145 | SK Gau-Algesheim I | 0.669 | 1 |
9 | G | 2 | Karst,Elmar | 2254 | Sfr. Heidesheim I | 0.519 | ½ |
Summe | 5.041 | 6 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2267-200 | 6.0 | 5.038 | 30 | 2386 | 2222 | 6 / 9 | 2287-201 | + 20 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager