Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Sulskis,Sarunas - SV Koblenz 03/25

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 1 Bewersdorff,Oliver 2225 TSV Schott Mainz II 0.864 1
2 G 2 Keymer,Vincent 2303 SK Gau-Algesheim I 0.802 0
4 G 1 Le Corre,Benjamin 2293 SVG Saarbrücken I 0.811 1
5 G 1 Winterberg,Lukas 2260 SC Heimbach-Weis/Neuwied I 0.838 1
6 H 1 Nasshan,Dennis 2230 SV Worms 1878 I 0.86 1
8 H 1 Erhardt,Michael 2025 Gambit Saarbrücken I 0.953 ½
9 G 1 Müller,Reinhold 2315 Caissa Schwarzenbach I 0.791 ½
1 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.911 1
2 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.749 0
3 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.939 1
4 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.901 1
5 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.64 ½
6 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.881 1
7 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.978 1
8 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.823 ½
9 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.968 1
10 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.969 1
11 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.643 0
1 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.911 1
2 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.749 1
3 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.939 ½
4 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.901 1
5 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.64 0
6 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.881 1
7 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.978 1
8 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.823 ½
9 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.968 ½
10 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.969 1
11 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.643 0
1 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.911 1
2 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.749 0
3 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.939 1
4 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.901 1
5 H 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.64 ½
6 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.881 1
7 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.978 1
8 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.823 ½
9 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.968 1
10 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.969 1
11 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.643 0
1 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.911 1
2 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.749 1
3 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.939 ½
4 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.901 1
5 G 2 Teske,Henrik 2446 SC Remagen 0.64 0
6 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.881 1
7 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.978 1
8 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.823 ½
9 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.968 ½
10 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.969 1
11 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.643 0
Summe 43.527 36 / 51
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2546-67 5.0 5.963 30 2460 2236 5 / 7 2525-68 -21
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2546-67 15.5 18.978 30 2172 2172 15½ / 22 2492-68 -54
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2546-67 15.5 18.978 30 2172 2172 15½ / 22 2492-68 -54
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2546-67 36.0 43.919 30 2181 2181 36 / 51 2468-68 -78
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015