Fritsche,Lutz - SV Koblenz 03/25
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 4 | Vogler,Tillmann | 2182 | TSV Schott Mainz II | 0.625 | 1 |
2 | G | 6 | Bauer,Björn-Benny | 2071 | SK Gau-Algesheim I | 0.76 | ½ |
3 | H | 2 | Giese,Tilman | 2057 | Turm Illingen I | 0.774 | ½ |
4 | G | 3 | Bastian,Herbert | 2284 | SVG Saarbrücken I | 0.481 | 1 |
5 | G | 3 | Schulz,Klaus-Jürgen | 2304 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.453 | 1 |
6 | H | 3 | Heider,Martin | 2160 | SV Worms 1878 I | 0.655 | ½ |
7 | G | 3 | Wilhelm,Till | 2170 | Sfr. Heidesheim I | 0.641 | ½ |
8 | H | 3 | Forthoffer,Patrick | 2138 | Gambit Saarbrücken I | 0.683 | 1 |
9 | G | 4 | Weller,Manuel | 2117 | Caissa Schwarzenbach I | 0.708 | ½ |
Summe | 5.78 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2271-72 | 6.5 | 5.774 | 30 | 2329 | 2165 | 6½ / 9 | 2286-73 | + 15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager