Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Bohn,Thomas,Dr. - SV Koblenz 03/25

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 7 Manus,Christoph 1994 TSV Schott Mainz II 0.829 0
3 H 4 Biehler,Thomas 2157 Turm Illingen I 0.655 ½
4 G 5 Spielmann,Alain 2208 SVG Saarbrücken I 0.585 1
5 G 6 Fink,Christian 2068 SC Heimbach-Weis/Neuwied I 0.76 1
6 H 6 Werner,Gregor 2084 SV Worms 1878 I 0.743 ½
7 G 6 Faldum,Manfred 1958 Sfr. Heidesheim I 0.856 1
8 H 5 Keil,Andreas 1861 Gambit Saarbrücken I 0.912 1
9 G 6 Fries,Frederik 2202 Caissa Schwarzenbach I 0.594 0
1 H 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.922 1
2 G 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.637 0
3 H 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.783 1
4 G 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.841 1
5 H 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.257 1
6 G 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.574 0
7 H 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.885 1
8 G 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.517 1
9 H 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.95 1
10 G 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.803 1
11 H 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.447 0
1 G 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.922 1
2 H 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.637 1
3 G 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.783 1
4 H 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.841 1
5 G 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.257 1
6 H 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.574 1
7 G 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.885 1
8 H 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.517 1
9 G 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.95 1
10 H 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.803 1
11 G 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.447 1
1 H 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.922 1
2 G 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.637 0
3 H 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.783 1
4 G 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.841 1
5 H 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.257 1
6 G 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.574 0
7 H 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.885 1
8 G 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.517 1
9 H 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.95 1
10 G 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.803 1
11 H 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.447 0
1 G 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.922 1
2 H 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.637 1
3 G 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.783 1
4 H 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.841 1
5 G 3 Polaczek,Richard 2452 SC Remagen 0.257 1
6 H 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.574 1
7 G 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.885 1
8 H 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.517 1
9 G 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.95 1
10 H 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.803 1
11 G 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.447 1
Summe 36.398 43 / 52
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2268-82 5.0 5.953 30 2205 2067 5 / 8 2248-83 -20
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2268-82 19.0 15.330 30 2087 2087 19 / 22 2324-83 + 56
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2268-82 19.0 15.330 30 2087 2087 19 / 22 2324-83 + 56
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2268-82 43.0 36.613 30 2084 2084 43 / 52 2330-83 + 62
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015