Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Teske,Henrik - SC 1950 Remagen

Name : Teske,Henrik
DWZ : 2446 - 282
ELO : 2475
Verein : SC 1950 Remagen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.962 1
2 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.723 1
3 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.944 1
4 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.946 1
5 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.36 ½
6 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.852 1
7 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.627 1
8 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.896 1
9 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.837 ½
10 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.503 1
11 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.806 0
1 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.962 1
2 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.723 1
3 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.944 1
4 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.946 1
5 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.36 1
6 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.852 1
7 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.627 0
8 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.896 1
9 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.837 ½
10 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.503 0
11 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.806 1
1 G 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.962 1
2 H 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.723 1
3 G 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.944 1
4 H 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.946 1
5 G 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.36 ½
6 H 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.852 1
7 G 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.627 1
8 H 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.896 1
9 G 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.837 ½
10 G 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.503 1
11 H 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.806 0
1 H 2 Baitinger,Michael 1886 Schott Mainz III 0.962 1
2 G 2 Muranyi,Karl-Jasmin 2279 SK Landau I 0.723 1
3 H 2 Stephan,Oleg 1956 SK Gau-Algesh. II 0.944 1
4 G 2 Huschens,Matthias 1949 SG Kaiserslautern 0.946 1
5 H 2 Sulskis,Sarunas 2546 SV 03/25 Koblenz 0.36 1
6 G 2 Steinkohl,Thomas 2142 SV Worms 1878 0.852 1
7 H 2 Perske,Thore 2356 Sfr. Heidesheim 0.627 0
8 G 2 Bauer,Björn-Benny 2071 SK Gau-Algesh. I 0.896 1
9 H 2 Mandery,Markus 2162 SK Landau II 0.837 ½
10 H 2 Dann,Matthias 2444 Schott Mainz I 0.503 0
11 G 2 Lisanti,Andre 2199 Schott Mainz II 0.806 1
Summe 33.824 35 / 44
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2446-282 17.5 17.052 30 2181 2181 17½ / 22 2453-283 + 7
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2446-282 17.5 17.052 30 2181 2181 17½ / 22 2453-283 + 7
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2446-282 35.0 34.104 30 2181 2181 35 / 44 2456-283 + 10
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015