Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Polaczek,Richard - SC 1950 Remagen

Name : Polaczek,Richard
DWZ : 2452 - 38
ELO : 2429
Verein : SC 1950 Remagen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 G 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.957 1
2 H 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.756 1
3 G 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.982 1
4 H 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.922 1
5 G 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.743 0
6 H 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.971 1
7 G 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.835 1
8 H 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.912 1
9 G 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.939 0
10 G 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.7 0
11 H 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.796 1
1 H 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.957 1
2 G 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.756 ½
3 H 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.982 1
4 G 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.922 ½
5 H 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.743 0
6 G 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.971 1
7 H 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.835 1
8 G 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.912 1
9 H 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.939 1
10 H 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.7 1
11 G 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.796 0
1 G 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.957 1
2 H 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.756 1
3 G 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.982 1
4 H 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.922 1
5 G 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.743 0
6 H 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.971 1
7 G 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.835 1
8 H 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.912 1
9 G 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.939 0
10 G 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.7 0
11 H 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.796 1
1 H 3 Sulic,Kresimir 1914 Schott Mainz III 0.957 1
2 G 3 Silber,Henning 2256 SK Landau I 0.756 ½
3 H 3 Erlekam,Simon 1757 SK Gau-Algesh. II 0.982 1
4 G 3 Fick,Roland 2024 SG Kaiserslautern 0.922 ½
5 H 3 Bohn,Thomas,Dr. 2268 SV 03/25 Koblenz 0.743 0
6 G 3 Burg,Niclas 1840 SV Worms 1878 0.971 1
7 H 3 Wilhelm,Till 2170 Sfr. Heidesheim 0.835 1
8 G 3 Kling,Felix 2045 SK Gau-Algesh. I 0.912 1
9 H 3 Karpa,Adrian 1978 SK Landau II 0.939 1
10 H 3 Schenderowitsch,Michael 2305 Schott Mainz I 0.7 1
11 G 3 Kienast,Jörg 2216 Schott Mainz II 0.796 0
Summe 38.052 32 / 44
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2452-38 16.0 19.194 30 2070 2070 16 / 22 2403-39 -49
RLP Mblitzmeisterschaft 2016
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2452-38 16.0 19.194 30 2070 2070 16 / 22 2403-39 -49
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2452-38 32.0 38.388 30 2070 2070 32 / 44 2383-39 -69
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015