Lutz,Christopher - Schachgemeinschaft Porz e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 6 | Gupta,Milon | 2219 | SG Solingen II | 0.82 | ½ |
2 | G | 6 | Bus,Tom | 2178 | SV Mülheim Nord II | 0.852 | 1 |
3 | H | 4 | Hendriks,Willy | 2372 | SG Bochum 31 | 0.653 | 0 |
4 | G | 7 | Scholz,Christian,Dr. | 2333 | SF Katernberg | 0.702 | ½ |
5 | H | 6 | Marchio,Enrico | 2321 | SF Schöneck | 0.716 | ½ |
6 | H | 6 | Begnis,Nikolaos | 2289 | Aachener SV | 0.752 | 1 |
7 | G | 7 | Walter,Andreas | 2142 | SV Dinslaken | 0.876 | 1 |
9 | G | 6 | Jakubiec,Artur | 2520 | DJK A.-Aachen | 0.446 | 1 |
Summe | 5.817 | 5.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2482-139 | 5.5 | 5.834 | 30 | 2435 | 2297 | 5½ / 8 | 2475-140 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager