Schröder,Jan-Christian - SV 1920 Hofheim
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 1 | Breder,Dennis | 2439 | SC Eppingen | 0.641 | 1 |
2 | G | 1 | Maier,Christian | 2388 | SC Untergrombach | 0.706 | 1 |
3 | H | 2 | Lobron,Eric | 2511 | TSV Schott Mainz | 0.542 | 0 |
4 | G | 1 | Heimann,Andreas | 2548 | OSG Baden Baden II | 0.488 | ½ |
5 | H | 1 | Feller,Sebastien | 2571 | SG Speyer/Schwegenheim | 0.456 | 0 |
9 | G | 1 | Maze,Sebastien | 2581 | SV Viernheim | 0.441 | 1 |
Summe | 3.274 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2540-126 | 3.5 | 3.272 | 47 | 2566 | 2506 | 3½ / 6 | 2543-127 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager