Meyer,Kai-Christian - SF Schöneck
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 7 | Hengelbrock,Joachim | 2257 | SG Bochum 31 | 0.28 | ½ |
3 | G | 6 | Pijpers,Arthur | 2449 | SF Katernberg | 0.114 | ½ |
4 | H | 6 | Braga,Fernando | 2368 | DJK A.-Aachen | 0.17 | ½ |
5 | G | 7 | Rotstein,Arkadij | 2478 | SG Köln Porz | 0.098 | 1 |
6 | H | 7 | Gupta,Milon | 2219 | SG Solingen II | 0.326 | ½ |
7 | G | 7 | Begnis,Nikolaos | 2289 | Aachener SV | 0.244 | 0 |
8 | H | 7 | Wittenberg,Andreas | 2151 | SV Mülheim Nord II | 0.417 | 0 |
9 | G | 8 | Walter,Andreas | 2142 | SV Dinslaken | 0.43 | ½ |
Summe | 2.079 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2093-72 | 3.5 | 2.059 | 30 | 2250 | 2294 | 3½ / 8 | 2123-73 | + 30 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager