Haag,Gregor - SC Brombach e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 5 | Mandel,Andreas | 2364 | SV Viernheim | 0.336 | ½ |
2 | G | 4 | Yankelevich,Lev | 2349 | SC Eppingen | 0.356 | ½ |
3 | H | 4 | Maier,Christian | 2388 | SC Untergrombach | 0.306 | 0 |
4 | G | 3 | Cicak,Slavko | 2479 | TSV Schott Mainz | 0.207 | 0 |
5 | H | 5 | Kachiani-Gersinska,Ketino | 2320 | OSG Baden Baden II | 0.395 | 0 |
6 | G | 4 | Zude,Erik,Dr. | 2372 | SV Hofheim | 0.326 | 0 |
7 | H | 3 | Kantans,Toms | 2464 | SG Speyer/Schwegenheim | 0.222 | 0 |
8 | H | 4 | Kopp,Björn | 2116 | SK Landau | 0.679 | 1 |
9 | G | 4 | Fischer,Sebastian | 2208 | TSV Schönaich | 0.554 | ½ |
Summe | 3.381 | 2.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2246-87 | 2.5 | 3.384 | 30 | 2173 | 2340 | 2½ / 9 | 2228-88 | -18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2015
Powered by ChessLeagueManager