Maiwald,Jens-Uwe - USV TU Dresden
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 6 | Meier,Georg | 2653 | OSG Baden-Baden | 0.249 | 0 |
2 | H | 6 | Mann,Christian,Prof. Dr. | 2386 | SC Eppingen | 0.606 | 1 |
3 | H | 6 | Berg,Emanuel | 2507 | SC Hansa Dortmund | 0.434 | ½ |
4 | G | 6 | Scholz,Christian,Dr. | 2280 | SF Katernberg | 0.739 | ½ |
5 | H | 5 | Levin,Felix | 2499 | SV Mülheim Nord | 0.446 | 0 |
6 | G | 5 | Handke,Florian | 2531 | SG Solingen | 0.401 | ½ |
7 | H | 5 | Schneider,Ilja | 2465 | SF Berlin | 0.494 | 1 |
8 | G | 4 | Ghaem Maghami,Ehsan | 2570 | Hamburger SK | 0.348 | 0 |
9 | H | 4 | Rudolf,Henrik | 2315 | SSC Rostock 07 | 0.699 | 1 |
10 | H | 4 | Cyborowski,Lukasz | 2532 | SG Trier | 0.399 | ½ |
11 | G | 4 | Buhmann,Rainer | 2575 | SV Hockenheim | 0.342 | ½ |
12 | H | 6 | Meister,Peter | 2391 | FC Bayern München | 0.599 | 0 |
13 | G | 6 | Zeller,Frank | 2436 | SK Schwäbisch Hall | 0.536 | 1 |
14 | G | 4 | Van Foreest,Jorden | 2447 | SK Turm Emsdetten | 0.52 | 0 |
15 | H | 4 | Babula,Vlastimil | 2528 | Werder Bremen | 0.405 | ½ |
Summe | 7.217 | 7 / 15 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2461-126 | 7.0 | 7.221 | 30 | 2474 | 2474 | 7 / 15 | 2457-127 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager