Grünberg,Hans-Ulrich - SSC Rostock 07
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 4 | Grandelius,Nils | 2583 | SK Turm Emsdetten | 0.164 | ½ |
2 | H | 4 | Babula,Vlastimil | 2528 | Werder Bremen | 0.212 | ½ |
3 | H | 5 | Zeller,Frank | 2436 | SK Schwäbisch Hall | 0.314 | ½ |
4 | G | 5 | Fedorovsky,Michael | 2426 | FC Bayern München | 0.326 | 0 |
7 | G | 5 | Cuenca Jiménez,José Fernando | 2467 | Hamburger SK | 0.277 | 0 |
8 | H | 5 | Lauber,Arnd | 2419 | SF Berlin | 0.335 | ½ |
9 | G | 5 | Tischbierek,Raj | 2378 | USV Dresden | 0.39 | ½ |
10 | H | 4 | Nikolic,Predrag | 2569 | SG Solingen | 0.175 | 0 |
11 | G | 4 | Hausrath,Daniel | 2474 | SV Mülheim Nord | 0.269 | 0 |
12 | G | 5 | Parligras,Mircea-Emilian | 2541 | SG Trier | 0.2 | 1 |
13 | H | 5 | Wagner,Dennis | 2484 | SV Hockenheim | 0.257 | 0 |
14 | G | 5 | Noe,Christopher | 2373 | SC Eppingen | 0.396 | 0 |
15 | H | 5 | Kasimdzhanov,Rustam | 2698 | OSG Baden-Baden | 0.092 | 0 |
Summe | 3.407 | 3.5 / 13 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2300-40 | 3.5 | 3.390 | 30 | 2316 | 2490 | 3½ / 13 | 2302-41 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager