Tomczak,Rafal - SSC Rostock 07
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 5 | Pruijssers,Roeland | 2487 | SK Turm Emsdetten | 0.305 | ½ |
2 | H | 5 | Blübaum,Matthias | 2523 | Werder Bremen | 0.263 | 0 |
3 | H | 6 | Womacka,Mathias | 2396 | SK Schwäbisch Hall | 0.426 | ½ |
4 | G | 6 | Meister,Peter | 2391 | FC Bayern München | 0.433 | 0 |
5 | G | 5 | Héra,Imre | 2559 | SC Hansa Dortmund | 0.225 | ½ |
6 | H | 5 | Siebrecht,Sebastian | 2421 | SF Katernberg | 0.391 | 0 |
7 | G | 6 | Müller,Karsten,Dr. | 2528 | Hamburger SK | 0.257 | ½ |
12 | G | 6 | Gonda,Laszlo | 2516 | SG Trier | 0.271 | 0 |
13 | H | 6 | Banusz,Tamas | 2579 | SV Hockenheim | 0.205 | 0 |
14 | G | 6 | Reimold,Jonas | 1941 | SC Eppingen | 0.911 | ½ |
15 | H | 6 | Nisipeanu,Liviu-Dieter | 2624 | OSG Baden-Baden | 0.166 | 0 |
Summe | 3.853 | 2.5 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2344-23 | 2.5 | 3.865 | 30 | 2239 | 2451 | 2½ / 11 | 2317-24 | -27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager