Markgraf,Alexander - SAbt SV Werder Bremen
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | 6 | Hausrath,Daniel | 2474 | SV Mülheim Nord | 0.497 | 1 |
4 | H | 7 | Handke,Florian | 2531 | SG Solingen | 0.416 | ½ |
7 | G | 6 | Zumsande,Martin | 2425 | SK Turm Emsdetten | 0.567 | 1 |
8 | H | 7 | Medvegy,Zoltan | 2489 | SC Eppingen | 0.476 | 0 |
9 | G | 8 | Schlosser,Philipp | 2537 | OSG Baden-Baden | 0.408 | ½ |
10 | G | 7 | Zajogin,Alexander | 2354 | FC Bayern München | 0.664 | 1 |
11 | H | 7 | Zeller,Frank | 2436 | SK Schwäbisch Hall | 0.552 | ½ |
12 | G | 7 | Berg,Emanuel | 2507 | SC Hansa Dortmund | 0.45 | 0 |
13 | H | 7 | Thesing,Matthias | 2228 | SF Katernberg | 0.803 | 1 |
14 | H | 7 | Abel,Dennes | 2426 | SF Berlin | 0.566 | 0 |
15 | G | 7 | Hoffmann,Paul | 2328 | USV Dresden | 0.696 | ½ |
Summe | 6.095 | 6 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2472-107 | 6.0 | 6.095 | 30 | 2495 | 2430 | 6 / 11 | 2470-108 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager