Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Blübaum,Matthias - SAbt SV Werder Bremen

Name : Blübaum,Matthias
DWZ : 2523 - 119
ELO : 2521
Verein : SAbt SV Werder Bremen
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 5 Cuenca Jiménez,José Fernando 2467 Hamburger SK 0.58 1
2 G 5 Tomczak,Rafal 2344 SSC Rostock 07 0.737 1
3 G 5 Berelowitsch,Alexander 2529 SV Mülheim Nord 0.491 1
4 H 5 Nikolic,Predrag 2569 SG Solingen 0.434 ½
8 H 5 Ruck,Robert 2536 SC Eppingen 0.481 1
9 G 6 Nielsen,Peter Heine 2645 OSG Baden-Baden 0.331 0
10 G 5 Stangl,Markus 2431 FC Bayern München 0.629 1
11 H 5 Cornette,Matthieu 2542 SK Schwäbisch Hall 0.473 ½
12 G 6 Héra,Imre 2559 SC Hansa Dortmund 0.448 1
13 H 6 Hoolt,Sarah 2300 SF Katernberg 0.783 1
14 H 5 Dann,Matthias 2419 SF Berlin 0.645 ½
15 G 5 Loxine,Jakov 2358 USV Dresden 0.721 1
Summe 6.753 9.5 / 12
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2523-119 9.5 6.755 46 2705 2475 9½ / 12 2561-120 + 38
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014