Ledig,Horst - TSG Mutterstadt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H | 8 | Boos,Patrick | 2079 | SV Worms 1878 I | 0.16 | 0 |
4 | G | 7 | Traub,Boris | 2212 | Turm Illingen I | 0.091 | ½ |
5 | H | 8 | Kopp,Jan | 1990 | Sfr. Heidesheim I | 0.241 | 0 |
6 | G | 7 | Kahler,Heinz | 2010 | Schott Mainz II | 0.221 | 1 |
7 | H | 7 | Kaster,Jürgen | 1996 | SC Heimbach-Weis/Neuwied I | 0.235 | ½ |
8 | G | 5 | Bernhardt,Rolf | 2189 | SK Landau I | 0.092 | 0 |
9 | H | 6 | Bohn,Thomas,Dr. | 2263 | SV 03/25 Koblenz I | 0.091 | 0 |
Summe | 1.131 | 2 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1791-106 | 2.0 | 1.044 | 25 | 2002 | 2106 | 2 / 7 | 1815-107 | + 24 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager