Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Junker,Reiner - SK 1912 Ludwigshafen

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 G 1 Bruch,Jochen 2199 SK Ludwigshafen I 0.423 ½
2 H 1 Carow,Johannes 2363 Sfr. Heidesheim II 0.222 0
3 G 1 Cicak,Slavko 2512 TSV Schott Mainz I 0.108 0
4 H 1 Louis,Volker 2027 SK Frankenthal 0.664 0
5 G 1 Roos,Christoph 1989 Sfr. Nickenich 0.711 0
6 H 1 Göbel,Constantin 2185 TSV Schott Mainz II 0.443 0
7 G 1 Lantzsch,Christian 2151 Sfr. Heidesheim I 0.491 ½
8 G 1 Lang,Matthias 2089 SK Landau II 0.58 0
9 H 1 Ehringer,Andreas 2087 TSG Mutterstadt 0.583 1
10 G 1 Wolfer,Joshua 1773 SK Landau III 0.895 0
11 H 1 Muranyi,Karl-Jasmin 2297 SK Landau I 0.294 0
1 H 1 Bruch,Jochen 2199 SK Ludwigshafen I 0.423 0
2 G 1 Carow,Johannes 2363 Sfr. Heidesheim II 0.222 0
3 H 1 Cicak,Slavko 2512 TSV Schott Mainz I 0.108 0
4 G 1 Louis,Volker 2027 SK Frankenthal 0.664 0
5 H 1 Roos,Christoph 1989 Sfr. Nickenich 0.711 0
6 G 1 Göbel,Constantin 2185 TSV Schott Mainz II 0.443 0
7 H 1 Lantzsch,Christian 2151 Sfr. Heidesheim I 0.491 0
8 H 1 Lang,Matthias 2089 SK Landau II 0.58 ½
9 G 1 Ehringer,Andreas 2087 TSG Mutterstadt 0.583 1
10 H 1 Wolfer,Joshua 1773 SK Landau III 0.895 0
11 G 1 Muranyi,Karl-Jasmin 2297 SK Landau I 0.294 ½
Summe 10.828 4 / 22
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014