Leks,Hanna - TSV Schott Mainz
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 2 | Czech,Daiva | 2006 | SF Wadgassen/Differten II | - | - |
2 | G | 2 | Spiegelberg,Silvia | 1859 | SK 1980 Gernsheim | - | - |
3 | G | 2 | Hapala,Lisa | 2066 | SG Augsburg 1873 | - | - |
4 | H | 2 | Aswathy,Balagopalan | 1955 | FC Bayern München | - | - |
5 | G | 2 | Winterholler,Christina | 1979 | SV 1920 Hofheim | - | - |
6 | H | 2 | Jussupow,Ekaterina | 2158 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 0.523 | 1 |
7 | G | 2 | Mader,Manuela | 2142 | Karlsruher SF 1853 | - | - |
Summe | 0.523 | 1 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Frauenbundesliga Süd | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2174-35 | 1.0 | 0.523 | 30 | - | 2158 | 1 / 1 | 2186-36 | + 12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager