Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Schwarz,Larissa - TSV Schott Mainz

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 H 3 Zimmer,Elke 1805 SF Wadgassen/Differten II 0.658 ½
2 G 3 Müller,Manon 1664 SK 1980 Gernsheim 0.813 1
3 G 4 Woniak,Katarzyna,Dr. 1872 SG Augsburg 1873 0.567 ½
4 H 4 Heyne,Regina 1776 FC Bayern München 0.695 ½
5 G 4 Heymann-Lobzhanidze,Anna-Luise 1890 SV 1920 Hofheim 0.542 1
6 H 3 Erben,Larissa 1956 SV Stuttgart-Wolfbusch 0.447 0
7 G 4 Brendel,Bergit 1978 Karlsruher SF 1853 0.416 ½
1 H 8 Krannich,Holger 2089 Sfr. Heidesheim I 0.273 1
3 G 7 Kaster,Jürgen 1996 SC Heimbach-Weis/Neuwied I 0.391 0
4 H 8 Schmidt,Justus 2021 SK Landau I 0.357 1
5 G 8 Bohn,Thomas,Dr. 2263 SV 03/25 Koblenz I 0.121 ½
6 H 8 Kraus,Hans 1441 TSG Mutterstadt I 0.94 1
7 G 8 Gress,Alexander 2024 Caissa Schwarzenbach I 0.353 1
Summe 6.573 8.5 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga Süd-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

2. Frauenbundesliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1919-77 4.0 4.138 18 1953 1849 4 / 7 1915-78 -4
Oberliga Südwest
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1919-77 4.5 2.447 18 2163 1972 4½ / 6 1987-78 + 68
Saison
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1919-77 6.0 4.824 18 2045 1881 6 / 9 1954-78 + 35
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014