Yankelevich,Lev - SG Trier
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | G | 8 | Guliyev,Namig | 2528 | SC Eppingen | 0.26 | 0 |
4 | H | 8 | Schlosser,Philipp | 2537 | OSG Baden-Baden | 0.25 | ½ |
5 | H | 8 | Zumsande,Martin | 2425 | SK Turm Emsdetten | 0.388 | 1 |
6 | G | 8 | Fish,Gennadij | 2416 | Werder Bremen | 0.401 | ½ |
7 | G | 8 | Pähtz,Elisabeth | 2478 | SV Hockenheim | 0.319 | ½ |
12 | H | 8 | Weber,Max | 2167 | SSC Rostock 07 | 0.737 | 1 |
13 | G | 8 | Carlstedt,Jonathan | 2429 | Hamburger SK | 0.383 | 1 |
14 | G | 8 | Wegerle,Jörg | 2419 | SG Solingen | 0.396 | 0 |
15 | H | 8 | Dinstuhl,Volkmar,Dr. | 2388 | SV Mülheim Nord | 0.44 | ½ |
Summe | 3.574 | 5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2346-80 | 5.0 | 3.583 | 35 | 2501 | 2421 | 5 / 9 | 2372-81 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager