Bobras,Piotr - SG Trier
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G | 5 | Siebrecht,Sebastian | 2421 | SF Katernberg | 0.66 | ½ |
2 | H | 5 | Héra,Imre | 2559 | SC Hansa Dortmund | 0.467 | 0 |
3 | G | 2 | Rodshtein,Maxim | 2676 | SC Eppingen | 0.309 | ½ |
4 | H | 2 | Naiditsch,Arkadij | 2686 | OSG Baden-Baden | 0.297 | 0 |
8 | H | 4 | Richter,Wolfgang | 2341 | FC Bayern München | 0.754 | 1 |
9 | G | 4 | Cornette,Matthieu | 2542 | SK Schwäbisch Hall | 0.491 | ½ |
10 | G | 3 | Socko,Bartosz | 2606 | USV Dresden | 0.401 | ½ |
11 | H | 3 | Piorun,Kacper | 2603 | SF Berlin | 0.405 | 0 |
14 | G | 1 | Ragger,Markus | 2647 | SG Solingen | 0.345 | 0 |
15 | H | 1 | Navara,David | 2713 | SV Mülheim Nord | 0.265 | 0 |
Summe | 4.394 | 3 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2536-49 | 3.0 | 4.402 | 30 | 2470 | 2579 | 3 / 10 | 2508-50 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager