Kaster,Jürgen - SC Heimbach-Weis/Neuwied
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 7 | Traub,Boris | 2212 | Turm Illingen I | 0.224 | 0 |
3 | H | 7 | Schwarz,Larissa | 1919 | Schott Mainz II | 0.609 | 1 |
4 | G | 8 | Pernutz,Hans-Gerhard | 2045 | SVG Saarbrücken I | 0.43 | 0 |
5 | G | 7 | Bernhardt,Rolf | 2189 | SK Landau I | 0.248 | 1 |
6 | H | 7 | Repplinger,Marc | 2224 | SV 03/25 Koblenz I | 0.212 | 0 |
7 | G | 7 | Ledig,Horst | 1791 | TSG Mutterstadt I | 0.765 | ½ |
8 | H | 7 | Grewenig,Jan | 2094 | Caissa Schwarzenbach I | 0.363 | 0 |
9 | G | 7 | Haugner,Jan | 1762 | SV Worms 1878 I | 0.794 | 1 |
Summe | 3.645 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Oberliga Südwest | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1996-87 | 3.5 | 3.645 | 30 | 1986 | 2030 | 3½ / 8 | 1993-88 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager