Schachbund Rheinland-Pfalz e.V.

Schach.... Die Logik in schönster Form...


Ries,Alexander - SF Nickenich

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft Ea ¹ Ergebnis
1 G 3 Völpel,Robert 2047 SK Frankenthal 0.338 0
2 G 3 Schmidt,Justus 2021 SK Landau II 0.372 0
3 H 3 Siebenhaar,Erich 2104 TSV Schott Mainz II 0.269 0
4 G 3 Enzmann,Steffen 2092 Sfr. Heidesheim I 0.282 1
5 H 3 Derlich,Manfred 1842 SK Ludwigshafen II 0.624 1
6 G 3 Haag,Günter 1917 TSG Mutterstadt 0.519 0
7 H 3 Schubert,Matthias 1855 SK Landau III 0.606 0
8 G 3 Bärwinkel,Tobias 2262 SK Landau I 0.129 0
9 H 3 Muckle,Julius 1983 SK Ludwigshafen I 0.424 1
10 G 3 Karst,Elmar 2226 Sfr. Heidesheim II 0.154 0
11 H 3 Schenderowitsch,Michael 2269 TSV Schott Mainz I 0.124 0
1 H 3 Völpel,Robert 2047 SK Frankenthal 0.338 0
2 H 3 Schmidt,Justus 2021 SK Landau II 0.372 0
3 G 3 Siebenhaar,Erich 2104 TSV Schott Mainz II 0.269 0
4 H 3 Enzmann,Steffen 2092 Sfr. Heidesheim I 0.282 0
5 G 3 Derlich,Manfred 1842 SK Ludwigshafen II 0.624 0
6 H 3 Haag,Günter 1917 TSG Mutterstadt 0.519 0
7 G 3 Schubert,Matthias 1855 SK Landau III 0.606 1
8 H 3 Bärwinkel,Tobias 2262 SK Landau I 0.129 0
9 G 3 Muckle,Julius 1983 SK Ludwigshafen I 0.424 ½
10 H 3 Karst,Elmar 2226 Sfr. Heidesheim II 0.154 0
11 G 3 Schenderowitsch,Michael 2269 TSV Schott Mainz I 0.124 0
Summe 7.682 4.5 / 22
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
SBRP-Mannschaftsblitzmeisterschaft 2015-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014