Hummel,Erik-Jan - Schachklub Turm Emsdetten e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 3 | Gottschalk,Jens | 2221 | Wiesbadener SV | 0.641 | 0 |
4 | H | 4 | Michalczak,Thomas | 2197 | SG Solingen II | 0.673 | 1 |
6 | H | 2 | Nijboer,Friso | 2508 | Bochumer SV 02 | 0.255 | 0 |
7 | G | 5 | Hendriks,Willy | 2375 | SG Bochum 31 | 0.424 | 1 |
8 | H | 3 | Sonntag,Hans-Hubert | 2338 | Aachener SV | 0.477 | ½ |
9 | G | 3 | Baklan,Vladimir | 2662 | SG Köln Porz | 0.124 | 0 |
Summe | 2.594 | 2.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Bundesliga West | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2322-14 | 2.5 | 2.583 | 30 | 2324 | 2384 | 2½ / 6 | 2320-15 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager