Zumsande,Martin - Schachklub Turm Emsdetten e.V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | Ea ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | 8 | Jeske,Eckhard | 2069 | SSC Rostock 07 | 0.886 | ½ |
2 | G | 8 | Carlstedt,Jonathan | 2429 | Hamburger SK | 0.494 | ½ |
5 | G | 8 | Yankelevich,Lev | 2346 | SG Trier | 0.612 | 0 |
6 | H | 8 | Banusz,Tamas | 2579 | SV Hockenheim | 0.292 | ½ |
7 | H | 6 | Markgraf,Alexander | 2472 | Werder Bremen | 0.433 | 0 |
8 | H | 6 | Nielsen,Peter Heine | 2645 | OSG Baden-Baden | 0.22 | 0 |
9 | G | 6 | Breder,Dennis | 2473 | SC Eppingen | 0.431 | 1 |
12 | G | 6 | Hoolt,Sarah | 2300 | SF Katernberg | 0.673 | 1 |
13 | H | 6 | Berg,Emanuel | 2507 | SC Hansa Dortmund | 0.384 | 0 |
Summe | 4.425 | 3.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2425-93 | 3.5 | 4.435 | 30 | 2344 | 2424 | 3½ / 9 | 2406-94 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Oktober 2014
Powered by ChessLeagueManager